Egregio Collega,
qualsiasi sia il suo prezzo di acquisto delle informazioni commerciali… noi le faremo il 10% di sconto…
ricordi che tutti i produttori di informazione commerciali usano gli stessi dati forniti da infocamere e da agenzia del territorio, dunque, la differenza sta nel leggere e interpretare i dati e noi… in questo siamo fra i migliori senza dubbio…
Di informazioni commerciali da usare come l’aria da respirare… la tutela dei rischi è un modus vivendi:
- per affittare una casa
- per uscire con un fidanzato nuovo
- per conoscere un vicino fastidioso
- per vendere i propri prodotti
- per recuperare credito
- 15 euro e 24 ore ed uscite dal rischio
- una prova gratuita???
- la richiesta va fatta con P. IVA della Domandata per evitare omonimie
ANALISI STANDARD – Italia
Evasione: in 24 ore lavorative
Costo € 15,00 oltre IVA
•Società di Capitali | •Società di Persone | •Ditte Individuali |
Esistenza, Vigenza, Durata, Legali | Esistenza, Vigenza, Durata, Legali | Esistenza, Vigenza, Durata, Legali |
Anagrafica, utenze telefoniche e PEC | Anagrafica, utenze telefoniche e PEC | Anagrafica, utenze telefoniche e PEC |
Appartenenza a un gruppo | Appartenenza a un gruppo | Appartenenza a un gruppo |
Rating St.A.F.F ® | Rating St.A.F.F ® | Rating St.A.F.F ® |
Attività, organico e dati da Fonte Ufficiale | Attività, organico e dati da Fonte Ufficiale | Attività, organico e dati da Fonte Ufficiale |
Cariche aziendali a livello nazionale dei principali esponenti | Cariche aziendali a livello nazionale di tutti i soci | Cariche aziendali a livello nazionale su titolare |
Eventi Negativi sulla società e sui principali esponenti:•Protesti;•Pregiudizievoli di Conservatoria in chiaro;•Procedure Concorsuali, scioglimento ed eventi straordinari. | Eventi Negativi sulla società e su tutti i soci:•Protesti;•Pregiudizievoli di Conservatoria in chiaro;•Procedure Concorsuali, scioglimento ed eventi straordinari. | Eventi Negativi sulla ditta e su titolare:•Protesti;•Pregiudizievoli di Conservatoria in chiaro;•Procedure Concorsuali, scioglimento ed eventi straordinari. |
Indici Finanziari dell’ultimo bilancio disponibile | Centratura catastale sull’analizzata e sui soci illimitatamente responsabili | Centratura catastale sull’analizzata |
Centratura catastale sull’analizzata |